| Stardiaeg | 22:26:00 |
| Finishiaeg | 01:07:33 |
| Rajal olid | 02:41:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:26:00 | 22:35:00 | 22:33:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 00:02:00 | 2 | R3 3 | 5 | 0 |
| AKP 2 | 22:35:00 | 23:33:00 | 23:06:00 | 00:58:00 | 00:31:00 | 00:27:00 | 27 | 53QKDQKB3DG L3QKQQKB3DG | 20 | 0 |
| AKP 3 | 23:33:00 | 23:53:00 | 23:48:00 | 00:20:00 | 00:15:00 | 00:05:00 | 5 | M GM | 5 | 0 |
| AKP 4 | 23:53:00 | 00:37:00 | 00:40:00 | 00:44:00 | 00:47:00 | -00:03:00 | -9 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 0 | 0 |
| Finish | 00:37:00 | 01:07:00 | 01:14:00 | 00:30:00 | 00:37:00 | -00:07:00 | -21 | P4CPY3RK PH4RK | 25 | 0 |
| Kokku | 64 | 55 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP