| Stardiaeg | 22:08:00 |
| Finishiaeg | 00:49:54 |
| Rajal olid | 02:41:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:08:00 | 22:14:00 | 22:15:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | -00:01:00 | -3 | R3 R3 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 22:14:00 | 23:04:00 | 22:45:00 | 00:50:00 | 00:31:00 | 00:19:00 | 19 | 53QKDQKB3DG L3QKDQKDG | 20 | 0 |
| AKP 3 | 23:04:00 | 23:40:00 | 23:19:00 | 00:36:00 | 00:15:00 | 00:21:00 | 21 | M M | 0 | 0 |
| AKP 4 | 23:40:00 | 00:28:00 | 00:27:00 | 00:48:00 | 00:47:00 | 00:01:00 | 1 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 0 | 0 |
| Finish | 00:28:00 | 00:49:00 | 01:05:00 | 00:21:00 | 00:37:00 | -00:16:00 | -30 | P4CPY3RK PH4 | 35 | 0 |
| Kokku | 74 | 55 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP