| Stardiaeg | 22:12:00 |
| Finishiaeg | 00:52:29 |
| Rajal olid | 02:40:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:12:00 | 22:19:00 | 22:19:00 | 00:07:00 | 00:07:00 | 00:00:00 | 0 | R3 RCK3 | 10 | 0 |
| AKP 2 | 22:19:00 | 23:37:00 | 22:50:00 | 01:18:00 | 00:31:00 | 00:47:00 | 30 | 53QKDQKB3DG L3QKQQKB3DG | 20 | 0 |
| AKP 3 | 23:37:00 | 00:01:00 | 23:52:00 | 00:24:00 | 00:15:00 | 00:09:00 | 9 | M M | 0 | 0 |
| AKP 4 | 00:01:00 | 00:44:00 | 00:48:00 | 00:43:00 | 00:47:00 | -00:04:00 | -12 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 0 | 0 |
| Finish | 00:44:00 | 00:52:00 | 01:21:00 | 00:08:00 | 00:37:00 | -00:29:00 | -30 | P4CPY3RK 3RCK | 25 | 0 |
| Kokku | 81 | 55 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP