| Stardiaeg | 22:24:00 |
| Finishiaeg | 01:05:00 |
| Rajal olid | 02:41:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:24:00 | 22:34:00 | 22:31:00 | 00:10:00 | 00:07:00 | 00:03:00 | 3 | R3 RK3 | 5 | 0 |
| AKP 2 | 22:34:00 | 23:05:00 | 00:31:00 | 30 | 53QKDQKB3DG L | 55 | 0 | |||
| AKP 3 | 23:05:00 | 00:06:00 | 23:20:00 | 01:01:00 | 00:15:00 | 00:46:00 | 30 | M | 5 | 0 |
| AKP 4 | 00:06:00 | 00:53:00 | 00:47:00 | 30 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DJFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 5 | 0 | |||
| Finish | 00:53:00 | 01:05:00 | 01:30:00 | 00:12:00 | 00:37:00 | -00:25:00 | -30 | P4CPY3RK 43RK | 20 | 0 |
| Kokku | 123 | 90 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP