| Stardiaeg | 22:20:00 |
| Finishiaeg | 00:39:17 |
| Rajal olid | 02:19:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:20:00 | 22:29:00 | 22:27:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 00:02:00 | 2 | R3 R3 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 22:29:00 | 23:00:00 | 00:31:00 | 30 | 53QKDQKB3DG L | 60 | 0 | |||
| AKP 3 | 23:00:00 | 23:15:00 | 00:15:00 | 30 | M | 5 | 0 | |||
| AKP 4 | 23:15:00 | 00:32:00 | 00:02:00 | 01:17:00 | 00:47:00 | 00:30:00 | 30 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J FBTFÕJBT7ÕJNT7J | 5 | 0 |
| Finish | 00:32:00 | 00:39:00 | 01:09:00 | 00:07:00 | 00:37:00 | -00:30:00 | -30 | P4CPY3RK 3RK | 25 | 0 |
| Kokku | 122 | 95 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP