| Stardiaeg | 22:14:00 |
| Finishiaeg | 00:59:00 |
| Rajal olid | 02:45:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:14:00 | 22:25:00 | 22:21:00 | 00:11:00 | 00:07:00 | 00:04:00 | 4 | R3 R3 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 22:25:00 | 00:09:00 | 22:56:00 | 01:44:00 | 00:31:00 | 01:13:00 | 30 | 53QKDQKB3DG 53QKDQKB3DG | 0 | 0 |
| AKP 3 | 00:09:00 | 00:34:00 | 00:24:00 | 00:25:00 | 00:15:00 | 00:10:00 | 10 | M M | 0 | 0 |
| AKP 4 | 00:34:00 | 01:21:00 | 00:47:00 | 30 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J D | 75 | 0 | |||
| Finish | 01:21:00 | 00:59:00 | 01:58:00 | -00:22:00 | 00:37:00 | -00:59:00 | -30 | P4CPY3RK | 40 | 0 |
| Kokku | 104 | 115 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP