| Stardiaeg | 22:18:00 |
| Finishiaeg | 00:56:54 |
| Rajal olid | 02:38:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:18:00 | 22:27:00 | 22:25:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 00:02:00 | 2 | R3 RK3 | 5 | 0 |
| AKP 2 | 22:27:00 | 22:58:00 | 00:31:00 | 30 | 53QKDQKB3DG LL | 55 | 0 | |||
| AKP 3 | 22:58:00 | 23:13:00 | 00:15:00 | 30 | M FBTFÜJBT7ÕJNT7J | 80 | 0 | |||
| AKP 4 | 23:13:00 | 00:32:00 | 00:00:00 | 01:19:00 | 00:47:00 | 00:32:00 | 30 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 15 | 0 |
| Finish | 00:32:00 | 00:56:00 | 01:09:00 | 00:24:00 | 00:37:00 | -00:13:00 | -30 | P4CPY3RK PH4 | 35 | 0 |
| Kokku | 122 | 190 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP