| Stardiaeg | 13:32:00 |
| Finishiaeg | 16:49:00 |
| Rajal olid | 03:17:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:32:00 | 13:42:00 | 13:41:00 | 00:10:00 | 00:09:00 | 00:01:00 | 1 | L1H4 L1H4 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 13:42:00 | 14:16:00 | 14:04:00 | 00:34:00 | 00:22:00 | 00:12:00 | 12 | ERTJ4 ERT4 | 5 | 0 |
| AKP 3 | 14:16:00 | 14:35:00 | 14:31:00 | 00:19:00 | 00:15:00 | 00:04:00 | 4 | 1IVN 1IVN | 0 | 0 |
| AKP 4 | 14:35:00 | 15:21:00 | 14:36:00 | 00:46:00 | 00:01:00 | 00:45:00 | 0 | LPLNZ2C7K6EX9VIX1M LPLNZ2C7K6EX9VIX1M | 0 | 0 |
| AKP 5 | 15:21:00 | 15:43:00 | 15:42:00 | 00:22:00 | 00:21:00 | 00:01:00 | 0 | I1MX8C9CEF I1MX8C9CEF | 0 | 0 |
| AKP 6 | 15:43:00 | 16:09:00 | 16:06:00 | 00:26:00 | 00:23:00 | 00:03:00 | 3 | HETFK HETFK | 0 | 0 |
| AKP 7 | 16:09:00 | 16:33:00 | 16:29:00 | 00:24:00 | 00:20:00 | 00:04:00 | 4 | HYHFFTFULHABU HYHFFTFULHABU | 0 | 2 |
| FINISH | 16:33:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | V7E1I V7E1I | 0 | 0 |
| Kokku | 24 | 5 | 2 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP