| Stardiaeg | 13:10:00 |
| Finishiaeg | 16:06:00 |
| Rajal olid | 02:56:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:10:00 | 13:19:00 | 13:19:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 0 | L1H4 L1H4 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 13:19:00 | 13:41:00 | 13:41:00 | 00:22:00 | 00:22:00 | 00:00:00 | 0 | ERTJ4 ERT4 | 5 | 0 |
| AKP 3 | 13:41:00 | 13:57:00 | 13:56:00 | 00:16:00 | 00:15:00 | 00:01:00 | 1 | 1IVN 1IVN | 0 | 0 |
| AKP 4 | 13:57:00 | 14:43:00 | 13:58:00 | 00:46:00 | 00:01:00 | 00:45:00 | 0 | LPLNZ2C7K6EX9VIX1M LPLNZ2C7K6EX9VIX1M | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:43:00 | 15:04:00 | 15:04:00 | 00:21:00 | 00:21:00 | 00:00:00 | 0 | I1MX8C9CEF I1MX8C9CEF | 0 | 30 |
| AKP 6 | 15:04:00 | 15:29:00 | 15:27:00 | 00:25:00 | 00:23:00 | 00:02:00 | 2 | HETFK HETFK | 0 | 0 |
| AKP 7 | 15:29:00 | 15:49:00 | 15:49:00 | 00:20:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 0 | HYHFFTFULHABU HYHFFTFULHABU | 0 | 3 |
| FINISH | 15:49:00 | 16:06:00 | 16:05:00 | 00:17:00 | 00:16:00 | 00:01:00 | 1 | V7E1I V7EI | 5 | 0 |
| Kokku | 4 | 10 | 33 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP