| Stardiaeg | 13:08:00 |
| Finishiaeg | 16:13:00 |
| Rajal olid | 03:05:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:08:00 | 13:21:00 | 13:17:00 | 00:13:00 | 00:09:00 | 00:04:00 | 4 | L1H4 1H4 | 5 | 0 |
| AKP 2 | 13:21:00 | 13:53:00 | 13:43:00 | 00:32:00 | 00:22:00 | 00:10:00 | 10 | ERTJ4 ERT4 | 5 | 0 |
| AKP 3 | 13:53:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 0 | 1IVN 1IVN | 0 | 0 |
| AKP 4 | 14:08:00 | 14:53:00 | 14:09:00 | 00:45:00 | 00:01:00 | 00:44:00 | 0 | LPLNZ2C7K6EX9VIX1M LPLNZ2C7K6EX9VIX1M | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:53:00 | 15:13:00 | 15:14:00 | 00:20:00 | 00:21:00 | -00:01:00 | -3 | I1MX8C9CEF I1MX8C9CEF | 0 | 0 |
| AKP 6 | 15:13:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 00:23:00 | 00:23:00 | 00:00:00 | 0 | HETFK HETFK | 0 | 0 |
| AKP 7 | 15:36:00 | 15:59:00 | 15:56:00 | 00:23:00 | 00:20:00 | 00:03:00 | 3 | HYHFFTFULHABU YHFFTFULHABU | 5 | 2 |
| FINISH | 15:59:00 | 16:13:00 | 16:15:00 | 00:14:00 | 00:16:00 | -00:02:00 | -6 | V7E1I V7EI | 5 | 0 |
| Kokku | 26 | 20 | 2 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP