| Stardiaeg | 13:34:00 |
| Finishiaeg | 16:38:00 |
| Rajal olid | 03:04:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:34:00 | 13:50:00 | 13:43:00 | 00:16:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 7 | L1H4 L1H4 | 0 |
| AKP 2 | 13:50:00 | 14:13:00 | 14:12:00 | 00:23:00 | 00:22:00 | 00:01:00 | 1 | ERTJ4 ERTJ4 | 0 |
| AKP 3 | 14:13:00 | 14:27:00 | 14:28:00 | 00:14:00 | 00:15:00 | -00:01:00 | -3 | 1IVN 1IVN | 0 |
| AKP 4 | 14:27:00 | 15:14:00 | 14:27:00 | 00:47:00 | 00:00:00 | 00:47:00 | 0 | LPLNZ2C7K6EX9VIX1M LPNZ2C7K6EX9VIX1M | 5 |
| AKP 5 | 15:14:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 00:21:00 | 00:21:00 | 00:00:00 | 0 | I1MX8C9CEF I1MX8C9CEF | 0 |
| AKP 6 | 15:35:00 | 16:00:00 | 15:58:00 | 00:25:00 | 00:23:00 | 00:02:00 | 2 | HETFK HETFK | 0 |
| AKP 7 | 16:00:00 | 16:22:00 | 16:20:00 | 00:22:00 | 00:20:00 | 00:02:00 | 2 | HYHFFTFULHABU HYHFFTFULHABU | 0 |
| FINISH | 16:22:00 | 16:38:00 | 16:38:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | V7E1I V7E1I | 0 |
| Kokku | 15 | 5 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP