| Stardiaeg | 13:30:00 |
| Finishiaeg | 16:22:00 |
| Rajal olid | 02:52:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:30:00 | 13:40:00 | 13:39:00 | 00:10:00 | 00:09:00 | 00:01:00 | 1 | L1H4 L1H4 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 13:40:00 | 14:00:00 | 14:02:00 | 00:20:00 | 00:22:00 | -00:02:00 | -6 | ERTJ4 ERTJ4 | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:00:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 0 | 1IVN 1IVN | 0 | 0 |
| AKP 4 | 14:15:00 | 15:02:00 | 14:16:00 | 00:47:00 | 00:01:00 | 00:46:00 | 0 | LPLNZ2C7K6EX9VIX1M LPLNZ2C7K6EX9VIX1M | 0 | 0 |
| AKP 5 | 15:02:00 | 15:24:00 | 15:23:00 | 00:22:00 | 00:21:00 | 00:01:00 | 0 | I1MX8C9CEF I1MX8C9CEF | 0 | 0 |
| AKP 6 | 15:24:00 | 15:46:00 | 15:47:00 | 00:22:00 | 00:23:00 | -00:01:00 | -3 | HETFK HETFK | 0 | 0 |
| AKP 7 | 15:46:00 | 16:06:00 | 16:06:00 | 00:20:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 0 | HYHFFTFULHABU HYHFFTFULHABU | 0 | 0 |
| FINISH | 16:06:00 | 16:22:00 | 16:22:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | V7E1I V7E1I | 0 | 0 |
| Kokku | 10 | 0 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP