| Stardiaeg | 13:24:00 |
| Finishiaeg | 17:05:29 |
| Rajal olid | 03:41:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:24:00 | 13:52:00 | 13:51:00 | 00:28:00 | 00:27:00 | 00:01:00 | 1 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQBHEDD | 5 | 0 |
| AKP 2 | 13:52:00 | 14:29:00 | 14:28:00 | 00:37:00 | 00:36:00 | 00:01:00 | 1 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:29:00 | 14:35:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:35:00 | 14:51:00 | 14:51:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:51:00 | 15:53:00 | 15:52:00 | 01:02:00 | 01:01:00 | 00:01:00 | 1 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖ7BIQE4K3FN3BQZBUF | 15 | 0 |
| AKP 6 | 15:53:00 | 16:03:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:03:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 00:39:00 | 00:39:00 | 00:00:00 | 0 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 16:42:00 | 17:05:00 | 17:04:00 | 00:23:00 | 00:22:00 | 00:01:00 | 1 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHACBERGI | 0 | 0 |
| Kokku | 4 | 25 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP