| Stardiaeg | 13:32:00 |
| Finishiaeg | 17:26:33 |
| Rajal olid | 03:54:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:32:00 | 14:00:00 | 13:59:00 | 00:28:00 | 00:27:00 | 00:01:00 | 1 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQBHDFD | 5 | 0 |
| AKP 2 | 14:00:00 | 14:34:00 | 14:36:00 | 00:34:00 | 00:36:00 | -00:02:00 | -6 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKQXMROP | 5 | 0 |
| AKP 3 | 14:34:00 | 14:43:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:43:00 | 15:00:00 | 14:59:00 | 00:17:00 | 00:16:00 | 00:01:00 | 1 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 15:00:00 | 16:12:00 | 16:01:00 | 01:12:00 | 01:01:00 | 00:11:00 | 11 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWWFCUJ3EÖ7BIQE4K3FN3BQZBUXF | 20 | 0 |
| AKP 6 | 16:12:00 | 16:22:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:22:00 | 16:59:00 | 17:01:00 | 00:37:00 | 00:39:00 | -00:02:00 | -6 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJTHMDO837NBC6497 | 15 | 0 |
| FINISH | 16:59:00 | 17:26:00 | 17:21:00 | 00:27:00 | 00:22:00 | 00:05:00 | 5 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHACBERGI | 0 | 0 |
| Kokku | 30 | 45 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP