| Stardiaeg | 13:38:00 |
| Finishiaeg | 17:38:17 |
| Rajal olid | 04:00:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:38:00 | 14:09:00 | 14:05:00 | 00:31:00 | 00:27:00 | 00:04:00 | 4 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKQBHDFD | 10 | 0 |
| AKP 2 | 14:09:00 | 14:47:00 | 14:45:00 | 00:38:00 | 00:36:00 | 00:02:00 | 2 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECKKXMROP | 10 | 0 |
| AKP 3 | 14:47:00 | 14:57:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:57:00 | 15:13:00 | 15:13:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | RJPJALNMS RJPALNMS | 5 | 0 |
| AKP 5 | 15:13:00 | 16:18:00 | 16:14:00 | 01:05:00 | 01:01:00 | 00:04:00 | 4 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖ7BIQEHK3FN3BQBF | 35 | 0 |
| AKP 6 | 16:18:00 | 16:36:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:36:00 | 17:13:00 | 17:15:00 | 00:37:00 | 00:39:00 | -00:02:00 | -6 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ25THMDO837NBC6497J | 0 | 0 |
| FINISH | 17:13:00 | 17:38:00 | 17:35:00 | 00:25:00 | 00:22:00 | 00:03:00 | 3 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHACBREGI | 5 | 0 |
| Kokku | 19 | 65 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP