| Stardiaeg | 13:04:00 |
| Finishiaeg | 17:23:53 |
| Rajal olid | 04:19:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:04:00 | 13:36:00 | 13:31:00 | 00:32:00 | 00:27:00 | 00:05:00 | 5 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQBHEDD | 5 | 0 |
| AKP 2 | 13:36:00 | 14:16:00 | 14:12:00 | 00:40:00 | 00:36:00 | 00:04:00 | 4 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKLQXMRP | 15 | 0 |
| AKP 3 | 14:16:00 | 14:27:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:27:00 | 14:48:00 | 14:43:00 | 00:21:00 | 00:16:00 | 00:05:00 | 5 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:48:00 | 16:15:00 | 15:49:00 | 01:27:00 | 01:01:00 | 00:26:00 | 26 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖT7IXQEK3FN3BQZBUF | 15 | 0 |
| AKP 6 | 16:15:00 | 16:28:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:28:00 | 17:09:00 | 17:07:00 | 00:41:00 | 00:39:00 | 00:02:00 | 2 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2GMDO837NBC6497 | 25 | 0 |
| FINISH | 17:09:00 | 17:23:00 | 17:31:00 | 00:14:00 | 00:22:00 | -00:08:00 | -24 | VGSVPFDHACBERGI G | 65 | 0 |
| Kokku | 66 | 125 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP