| Stardiaeg | 13:12:00 |
| Finishiaeg | 16:53:39 |
| Rajal olid | 03:41:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:12:00 | 13:38:00 | 13:39:00 | 00:26:00 | 00:27:00 | -00:01:00 | -3 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQBHEDFD | 0 | 0 |
| AKP 2 | 13:38:00 | 14:15:00 | 14:14:00 | 00:37:00 | 00:36:00 | 00:01:00 | 1 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:15:00 | 14:19:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:19:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | RJPJALNMS RJPJALNS | 5 | 0 |
| AKP 5 | 14:35:00 | 15:42:00 | 15:36:00 | 01:07:00 | 01:01:00 | 00:06:00 | 6 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖ17BIXQE4K3FN3BQZBUF | 5 | 0 |
| AKP 6 | 15:42:00 | 15:52:00 | ||||||||
| AKP 7 | 15:52:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 00:39:00 | 00:39:00 | 00:00:00 | 0 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 16:31:00 | 16:53:00 | 16:53:00 | 00:22:00 | 00:22:00 | 00:00:00 | 0 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHACBERGI | 0 | 0 |
| Kokku | 10 | 15 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP