| Stardiaeg | 13:48:00 |
| Finishiaeg | 17:38:23 |
| Rajal olid | 03:50:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:48:00 | 14:15:00 | 14:12:00 | 00:27:00 | 00:24:00 | 00:03:00 | 3 | ÕGKIQBHEDFD ÕGNIQBHEDD | 15 | 0 |
| AKP 2 | 14:15:00 | 14:31:00 | 14:29:00 | 00:16:00 | 00:14:00 | 00:02:00 | 2 | TCLKORP TCLKORP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:31:00 | 14:39:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:39:00 | 14:57:00 | 14:56:00 | 00:18:00 | 00:17:00 | 00:01:00 | 1 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:57:00 | 16:14:00 | 16:01:00 | 01:17:00 | 01:04:00 | 00:13:00 | 13 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWWFCQJ3EÖ17BIQE4K3FN3BQZBUF | 25 | 0 |
| AKP 6 | 16:14:00 | 16:26:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:26:00 | 17:06:00 | 17:07:00 | 00:40:00 | 00:41:00 | -00:01:00 | -3 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 17:06:00 | 17:38:00 | 17:29:00 | 00:32:00 | 00:23:00 | 00:09:00 | 9 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHACBERGI | 0 | 0 |
| Kokku | 31 | 45 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP