| Stardiaeg | 13:46:00 |
| Finishiaeg | 17:48:16 |
| Rajal olid | 04:02:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:46:00 | 14:20:00 | 14:10:00 | 00:34:00 | 00:24:00 | 00:10:00 | 10 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQHDFD | 10 | 0 |
| AKP 2 | 14:20:00 | 14:35:00 | 14:34:00 | 00:15:00 | 00:14:00 | 00:01:00 | 1 | TCLKORP CLKORP | 5 | 0 |
| AKP 3 | 14:35:00 | |||||||||
| AKP 4 | 14:36:00 | 15:06:00 | 14:53:00 | 00:30:00 | 00:17:00 | 00:13:00 | 13 | RJPJALNMS RJPALNS | 10 | 0 |
| AKP 5 | 15:06:00 | 16:18:00 | 16:10:00 | 01:12:00 | 01:04:00 | 00:08:00 | 8 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖ7BIXQK3FN3QZBUF | 25 | 0 |
| AKP 6 | 16:18:00 | 16:34:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:34:00 | 17:24:00 | 17:15:00 | 00:50:00 | 00:41:00 | 00:09:00 | 9 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THDO837NBC6497 | 15 | 0 |
| FINISH | 17:24:00 | 17:48:00 | 17:47:00 | 00:24:00 | 00:23:00 | 00:01:00 | 1 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHCBERGI | 5 | 0 |
| Kokku | 42 | 70 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP