| Stardiaeg | 13:44:00 |
| Finishiaeg | 17:46:27 |
| Rajal olid | 04:02:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:44:00 | 14:14:00 | 14:08:00 | 00:30:00 | 00:24:00 | 00:06:00 | 6 | ÕGKIQBHEDFD ÕGFIQBHDFD | 15 | 0 |
| AKP 2 | 14:14:00 | 14:31:00 | 14:28:00 | 00:17:00 | 00:14:00 | 00:03:00 | 3 | TCLKORP TCLKORP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:31:00 | 14:41:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:41:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 00:17:00 | 00:17:00 | 00:00:00 | 0 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:58:00 | 16:20:00 | 16:02:00 | 01:22:00 | 01:04:00 | 00:18:00 | 18 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖ74BIXQEK3BNF3B8BUF | 40 | 0 |
| AKP 6 | 16:20:00 | 16:38:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:38:00 | 17:14:00 | 17:19:00 | 00:36:00 | 00:41:00 | -00:05:00 | -15 | VAJ25THMDO837NBC6497J VJ25THMDO37NBC49J | 15 | 0 |
| FINISH | 17:14:00 | 17:46:00 | 17:37:00 | 00:32:00 | 00:23:00 | 00:09:00 | 9 | VGSVPFDHACBERGI VGSFDHBE | 35 | 0 |
| Kokku | 51 | 105 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP