| Stardiaeg | 13:10:00 |
| Finishiaeg | 16:50:30 |
| Rajal olid | 03:40:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:10:00 | 13:36:00 | 13:37:00 | 00:26:00 | 00:27:00 | -00:01:00 | -3 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQBHEDFD | 0 | 0 |
| AKP 2 | 13:36:00 | 14:13:00 | 14:12:00 | 00:37:00 | 00:36:00 | 00:01:00 | 1 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:13:00 | 14:16:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:16:00 | 14:30:00 | 14:32:00 | 00:14:00 | 00:16:00 | -00:02:00 | -6 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:30:00 | 15:33:00 | 15:31:00 | 01:03:00 | 01:01:00 | 00:02:00 | 2 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖ7BIXQE4K3FN3BQZBUF | 10 | 0 |
| AKP 6 | 15:33:00 | 15:41:00 | ||||||||
| AKP 7 | 15:41:00 | 16:26:00 | 16:20:00 | 00:45:00 | 00:39:00 | 00:06:00 | 6 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 16:26:00 | 16:50:00 | 16:48:00 | 00:24:00 | 00:22:00 | 00:02:00 | 2 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFAHACBERGI | 10 | 0 |
| Kokku | 20 | 25 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP