| Stardiaeg | 13:22:00 |
| Finishiaeg | 17:18:00 |
| Rajal olid | 03:56:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:22:00 | 13:51:00 | 13:49:00 | 00:29:00 | 00:27:00 | 00:02:00 | 2 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQHDD | 15 | 0 |
| AKP 2 | 13:51:00 | 14:30:00 | 14:27:00 | 00:39:00 | 00:36:00 | 00:03:00 | 3 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:30:00 | 14:36:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:36:00 | 14:55:00 | 14:52:00 | 00:19:00 | 00:16:00 | 00:03:00 | 3 | RJPJALNMS RJPJALS | 10 | 0 |
| AKP 5 | 14:55:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 01:01:00 | 01:01:00 | 00:00:00 | 0 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWWFCUJ3EÖT7BIXQE4K3FN3BQZBUF | 10 | 0 |
| AKP 6 | 15:56:00 | 16:11:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:11:00 | 16:53:00 | 16:50:00 | 00:42:00 | 00:39:00 | 00:03:00 | 3 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 16:53:00 | 17:18:00 | 17:15:00 | 00:25:00 | 00:22:00 | 00:03:00 | 3 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHACBERG | 5 | 0 |
| Kokku | 14 | 45 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP