| Stardiaeg | 13:08:00 |
| Finishiaeg | 17:01:41 |
| Rajal olid | 03:53:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:08:00 | 13:36:00 | 13:35:00 | 00:28:00 | 00:27:00 | 00:01:00 | 1 | ÕGKIQBHEDFD ÕKHIQDFD | 20 | 0 |
| AKP 2 | 13:36:00 | 14:13:00 | 14:12:00 | 00:37:00 | 00:36:00 | 00:01:00 | 1 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:13:00 | 14:17:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:17:00 | 14:36:00 | 14:33:00 | 00:19:00 | 00:16:00 | 00:03:00 | 3 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:36:00 | 15:42:00 | 15:37:00 | 01:06:00 | 01:01:00 | 00:05:00 | 5 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWYWFCUJ3EÖ7BIXQE4K3FN3BQZBUF | 10 | 0 |
| AKP 6 | 15:42:00 | 15:54:00 | ||||||||
| AKP 7 | 15:54:00 | 16:36:00 | 16:33:00 | 00:42:00 | 00:39:00 | 00:03:00 | 3 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 16:36:00 | 17:01:00 | 16:58:00 | 00:25:00 | 00:22:00 | 00:03:00 | 3 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHCBREGI | 10 | 0 |
| Kokku | 16 | 45 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP