| Stardiaeg | 13:14:00 |
| Finishiaeg | 16:55:35 |
| Rajal olid | 03:41:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:14:00 | 13:40:00 | 13:41:00 | 00:26:00 | 00:27:00 | -00:01:00 | -3 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQBHEDFD | 0 | 0 |
| AKP 2 | 13:40:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | 00:36:00 | 00:36:00 | 00:00:00 | 0 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROPNM | 10 | 0 |
| AKP 3 | 14:16:00 | 14:23:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:23:00 | 14:39:00 | 14:39:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | RJPJALNMS RJPJALS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:39:00 | 15:47:00 | 15:40:00 | 01:08:00 | 01:01:00 | 00:07:00 | 7 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF | 10 | 0 |
| AKP 6 | 15:47:00 | 15:57:00 | ||||||||
| AKP 7 | 15:57:00 | 16:30:00 | 16:36:00 | 00:33:00 | 00:39:00 | -00:06:00 | -18 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 16:30:00 | 16:55:00 | 16:52:00 | 00:25:00 | 00:22:00 | 00:03:00 | 3 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHCBERGI | 5 | 0 |
| Kokku | 31 | 30 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP