| Stardiaeg | 13:26:00 |
| Finishiaeg | 17:32:09 |
| Rajal olid | 04:06:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:26:00 | 13:53:00 | 13:53:00 | 00:27:00 | 00:27:00 | 00:00:00 | 0 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQHDD | 15 | 0 |
| AKP 2 | 13:53:00 | 14:34:00 | 14:29:00 | 00:41:00 | 00:36:00 | 00:05:00 | 5 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:34:00 | 14:45:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:45:00 | 15:01:00 | 15:01:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | RJPJALNMS JPJALNS | 10 | 0 |
| AKP 5 | 15:01:00 | 16:13:00 | 16:02:00 | 01:12:00 | 01:01:00 | 00:11:00 | 11 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWWFCUJ3EÖ7BIXQE4K3FN3BQZBUF | 15 | 0 |
| AKP 6 | 16:13:00 | 16:24:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:24:00 | 17:06:00 | 17:03:00 | 00:42:00 | 00:39:00 | 00:03:00 | 3 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC6497J | 5 | 0 |
| FINISH | 17:06:00 | 17:32:00 | 17:28:00 | 00:26:00 | 00:22:00 | 00:04:00 | 4 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHACBERGI | 0 | 0 |
| Kokku | 23 | 45 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP