| Stardiaeg | 13:18:00 |
| Finishiaeg | 17:12:00 |
| Rajal olid | 03:54:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 13:18:00 | 13:45:00 | 00:27:00 | 30 | ÕGKIQBHEDFD ÕGKIQBHEDFD | 0 | 0 | |||
| AKP 2 | 13:45:00 | 14:22:00 | 14:21:00 | 00:37:00 | 00:36:00 | 00:01:00 | 1 | TAFNECLKKQXMROP TAFNECLKKQXMROP | 0 | 0 |
| AKP 3 | 14:22:00 | 14:34:00 | ||||||||
| AKP 4 | 14:34:00 | 14:55:00 | 14:50:00 | 00:21:00 | 00:16:00 | 00:05:00 | 5 | RJPJALNMS RJPJALNMS | 0 | 0 |
| AKP 5 | 14:55:00 | 15:55:00 | 15:56:00 | 01:00:00 | 01:01:00 | -00:01:00 | -3 | IIG5HWYWFCUJ3EÖT17BIXQE4K3FN3BQZBUF IIG5HWWFCUJ3EÖ17BIXQE4K3FN3BQZBUF | 10 | 0 |
| AKP 6 | 15:55:00 | 16:07:00 | ||||||||
| AKP 7 | 16:07:00 | 16:47:00 | 16:46:00 | 00:40:00 | 00:39:00 | 00:01:00 | 1 | VAJ25THMDO837NBC6497J VAJ2THMDO837NBC497 | 15 | 0 |
| FINISH | 16:47:00 | 17:12:00 | 17:09:00 | 00:25:00 | 00:22:00 | 00:03:00 | 3 | VGSVPFDHACBERGI VGSVPFDHCBERGI | 5 | 0 |
| Kokku | 43 | 30 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP