| Stardiaeg | 13:22:00 |
| Finishiaeg | 17:34:15 |
| Rajal olid | 04:11:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:22:00 | 13:29:00 | 13:29:00 | 00:07:00 | 00:07:00 | 00:00:00 | 0 | BL BL | 0 |
| AKP 2 | 13:29:00 | 14:13:00 | 14:10:00 | 00:44:00 | 00:41:00 | 00:03:00 | 3 | 7RMATBUF 7MATBUF | 5 |
| AKP 3 | 14:13:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 00:59:00 | 00:59:00 | 00:00:00 | 0 | 7ÕT7YM5KNCMÖDEQAJTPX 7ÕTYM5KNCMÖDEQAJTPX | 5 |
| AKP 4 | 15:12:00 | 16:38:00 | 16:22:05 | 01:26:00 | 01:10:05 | 00:15:55 | 15 | YIFUVERJ44BSDRGB1EÜÄFJWU YIUEER44BSDRGB1EÜÄFJWU | 20 |
| AKP 5 | 16:39:00 | 17:22:00 | 17:18:00 | 00:43:00 | 00:39:00 | 00:04:00 | 4 | X4BÖCP3CK2VHZKKCRDAJ X4BCP3C2VHZKCRDA | 20 |
| Finish | 17:22:00 | 17:34:00 | 17:32:00 | 00:12:00 | 00:10:00 | 00:02:00 | 2 | F F | 0 |
| Kokku | 24 | 50 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP