| Stardiaeg | 22:18:00 |
| Finishiaeg | 01:37:00 |
| Rajal olid | 03:19:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 22:18:00 | 22:55:00 | 22:33:00 | 00:37:00 | 00:15:00 | 00:22:00 | 22 | QGJWQ DGJWQ | 10 |
| AKP 2 | 22:55:00 | 23:17:00 | 00:22:00 | 30 | BAYUD4 BAUD4Õ | 10 | |||
| AKP 3 | 23:17:00 | 00:05:00 | 00:48:00 | 30 | 4KLVNKFPX4A7GDGDKL3PTXU75JDJ8CKFPX4A7GDG8CKFPXU75JDJÕUÖFYRZT | 290 | |||
| AKP 4 | 00:05:00 | 00:46:00 | 00:41:00 | 30 | 51FH5CHXBETK Õ | 65 | |||
| AKP 5 | 00:46:00 | 01:25:00 | 00:39:00 | 30 | 4KWBQU4KLVNKFPXU75JDJDKWBF5BU4KW8CKFPX4A7GDG4KWRFBÕARZM32 | 275 | |||
| FINISH | 01:25:00 | 01:37:00 | 01:39:00 | 00:12:00 | 00:14:00 | -00:02:00 | -6 | CJD CJD | 0 |
| Kokku | 148 | 650 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP